PROGRAMS IN 2023
- Posted by admin
- Categories Chương trình đào tạo kỹ sư ngành công nghệ thông tin, PROGRAMS
- Date 27 Tháng Mười Một, 2023
- Comments 0 comment
CHƯƠNH TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CNTT
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH CNTT
1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
TT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng TC | TC LT | TC TH | Bắt buộc | Tự chọn | HP tiên quyết/ học trước | HP song hành | HK thực hiện | Link |
1 | CT2101 | Triết học Mác-Lênin | 3 | 3 | 0 | x | 1 | ||||
2 | CT2102 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 2 | 0 | x | CT2101 | 1 | |||
3 | CT2103 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 2 | 0 | x | CT2101 | 2 | |||
4 | CT2104 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 2 | 0 | x | CT2101 | 3 | |||
5 | CT2105 | Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực | 2 | 2 | 0 | x | 4 | ||||
6 | CT1102 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | x | CT2101 | 7 | |||
7 | UL1104 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | x | 1 | ||||
8 | EC1600 | Khởi nghiệp | 1 | 1 | 0 | x | 8 | ||||
9 | EC1217 | Nguyên lý kế toán | 2 | 2 | 0 | Chọn 1 trong 2 | 7 | ||||
10 | UL1106 | Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục – đào tạo | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||
11 | CB1106 | Toán cao cấp A1 | 3 | 3 | 0 | x | 1 | ||||
12 | CB1107 | Toán cao cấp A2 | 3 | 3 | 0 | x | CB1106 | 2 | |||
13 | CB1111 | Vật lý đại cương A1 | 3 | 3 | 0 | Chọn 1 trong 2 | 2 | ||||
14 | CB1109 | Xác suất thống kê | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||
15 | TH1114 | Tin học | 3 | 2 | 1 | (*) | |||||
16 | NN1101 | Anh văn 1 | 3 | 3 | 0 | (*) | |||||
17 | NN1102 | Anh văn 2 | 3 | 3 | 0 | (*) | |||||
18 | NN1103 | Anh văn 3 | 4 | 4 | 0 | (*) | |||||
19 | NN1104 | Anh văn 4 | 4 | 4 | 0 | (*) | |||||
20 | TC1101 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 0 | 1 | (*) | |||||
21 | TC1102 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 0 | 1 | (*) | |||||
22 | TC1103 | Giáo dục thể chất 3 | 1 | 0 | 1 | (*) | |||||
23 | QP2101 | Đường lối quốc phòng và an ninh của ĐCSVN | 3 | 3 | 0 | (*) | |||||
24 | QP2102 | Công tác quốc phòng – An ninh | 2 | 2 | 0 | (*) | |||||
25 | QP2103 | Quân sự chung | 1 | 0 | 1 | (*) | |||||
26 | QP2104 | Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật | 2 | 0 | 2 | (*) |
2. Khối kiến thức cơ sở ngành
TT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng TC | TC LT | TC TH | Bắt buộc | Tự chọn | HP tiên quyết/ học trước | HP song hành | HK thực hiện | Link |
1 | TH1201 | Tin học cơ sở | 2 | 2 | 0 | x | TH1203 | 1 | Link | ||
2 | TH1203 | Toán rời rạc | 2 | 2 | 0 | x | TH1201 | 1 | Link | ||
3 | TH1219 | Lập trình căn bản | 4 | 2 | 2 | x | TH1201 TH1203 | TH1207 | 2 | Link | |
4 | TH1205 | Cấu trúc máy tính | 3 | 2 | 1 | x | TH1201 | TH1219 | 2 | Link | |
5 | TH1206 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | 2 | 1 | x | TH1219 | TH1209 | 3 | Link | |
6 | TH1207 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 2 | 1 | x | 2 | Link | |||
7 | TH1208 | Hệ điều hành | 3 | 2 | 1 | x | TH1205 | 3 | Link | ||
8 | TH1209 | Lập trình hướng đối tượng | 3 | 2 | 1 | x | TH1219 | TH1206 | 3 | Link | |
9 | TH1227 | Biên tập và soạn thảo văn bản | 2 | 1 | 1 | x | 1 | Link | |||
10 | DT1283 | Kỹ thuật số – CNTT | 2 | 1 | 1 | x | 4 | ||||
11 | TH1212 | Phân tích & thiết kế thuật toán | 2 | 2 | 0 | x | TH1206 | 4 | Link | ||
12 | TH1216 | Phần mềm mã nguồn mở | 2 | 1 | 1 | x | 4 | Link | |||
13 | TH1214 | Mạng máy tính | 3 | 2 | 1 | x | TH1208 | TH1216 | 4 | Link | |
14 | TH1217 | An toàn và vệ sinh lao động trong lĩnh vực CNTT | 1 | 1 | 0 | x | 3 | Link | |||
15 | TH1507 | Đồ án CNTT 1 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | Link | |||
16 | TH1521 | Lắp ráp và cài đặt máy tính | 2 | 0 | 2 | Chọn 1 trong 2 | 2 | Link | |||
17 | TH1522 | Tin học ứng dụng | 2 | 0 | 2 | 2 | Link |
Tổng cộng: 38 TC (36 TC bắt buộc, 2 TC tự chọn, 24 TC lý thuyết, 14 TC thực hành)
3. Khối kiến thức chuyên ngành
1 | TH1354 | Anh văn chuyên ngành | 2 | 2 | 0 | x | 3 | Link | |||
2 | TH1333 | Trí tuệ nhân tạo | 3 | 2 | 1 | x | TH1206 | 6 | Link | ||
3 | TH1359 | Internet vạn vật | 3 | 2 | 1 | x | TH1214 | 5 | Link | ||
4 | TH1335 | Xử lý ảnh | 3 | 2 | 1 | x | TH1397 | 5 | Link | ||
5 | TH1305 | Phân tích thiết kế hệ thống thông tin | 3 | 2 | 1 | x | TH1207 | 3 | Link | ||
6 | TH1324 | Phân tích thiết kế hướng đối tượng | 3 | 2 | 1 | x | 6 | Link | |||
7 | TH1336 | Lập trình Web | 4 | 2 | 2 | x | TH1209 TH1214 | 5 | Link | ||
8 | TH1309 | Lập trình Java | 3 | 2 | 1 | x | TH1209 | 4 | Link | ||
9 | TH1397 | Lập trình .NET | 4 | 2 | 2 | x | TH1209 | TH1336 | 4 | Link | |
10 | TH1338 | Lập trình ứng dụng cho thiết bị di động | 4 | 2 | 2 | x | 5 | Link | |||
11 | TH1376 | Sensor và ứng dụng | 3 | 1 | 2 | x | TH1359 | 3 | Link | ||
12 | TH1369 | Phát triển ứng dụng IoT | 3 | 1 | 2 | x | TH1336 TH1359 | 6 | Link | ||
13 | TH1512 | Đồ án CNTT 2 | 2 | 0 | 2 | x | 7 | Link | |||
14 | TH1358 | Bảo mật ứng dụng Web | 3 | 2 | 1 | Chọn 1 trong 2 | TH1336 | 6 | Link | ||
15 | TH1307 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 3 | 2 | 1 | TH1207 | 6 | Link | |||
Sinh viên chọn 1 trong 4 khối kiến thức sau: 1. Khối kiến thức Mạng máy tính và truyền thông 2. Khối kiến thức An toàn thông tin 3. Khối kiến thức Internet of Things – IoT 4. Khối kiến thức Điện toán đám mây | |||||||||||
Khối kiến thức Mạng máy tính và truyền thông | |||||||||||
1 | TH1339 | Quản trị mạng máy tính | 3 | 1 | 2 | x | TH1214 | 5 | Link | ||
2 | TH1341 | An toàn và an ninh thông tin | 3 | 2 | 1 | x | TH1214 | 7 | Link | ||
3 | TH1314 | Lập trình mạng | 3 | 2 | 1 | x | TH1214 TH1309 | 7 | Link | ||
4 | TH1342 | Công nghệ mạng không dây | 2 | 1 | 1 | x | TH1214 | 6 | Link | ||
5 | TH1316 | Thiết kế mạng máy tính | 3 | 2 | 1 | x | TH1214 | 6 | Link | ||
6 | TH1370 | Triển khai hệ thống mạng văn phòng | 3 | 1 | 2 | x | TH1316 TH1214 | 7 | Link | ||
7 | TH1526 | Hệ thống thông tin quang | 2 | 0 | 2 | x | 7 | Link | |||
Khối kiến thức An toàn thông tin | |||||||||||
1 | TH1395 | Điện toán đám mây | 2 | 2 | 0 | x | TH1214 TH1216 | 5 | Link | ||
2 | TH1363 | An toàn cơ sở dữ liệu | 3 | 2 | 1 | x | TH1207 TH1214 | 7 | Link | ||
3 | TH1364 | An toàn mạng máy tính | 3 | 2 | 1 | x | TH1214 | 7 | Link | ||
4 | TH1365 | Tấn công mạng | 3 | 2 | 1 | x | TH1214 | 6 | Link | ||
5 | TH1366 | Kỹ thuật phân tích mã độc | 3 | 2 | 1 | x | TH1208 TH1214 | 6 | Link | ||
6 | TH1367 | Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp | 2 | 2 | 0 | x | 7 | Link | |||
7 | TH1368 | An toàn điện toán đám mây | 3 | 2 | 1 | x | TH1395 | 7 | Link | ||
Khối kiến thức Internet of Things – IoT | |||||||||||
1 | TH1355 | Hệ thống nhúng | 3 | 1 | 2 | x | TH1208 | 5 | Link | ||
2 | TH1356 | Mạng trong IoT | 3 | 2 | 1 | x | TH1214 | 6 | Link | ||
3 | TH1357 | Phát triển ứng dụng IoT nâng cao | 3 | 1 | 2 | x | TH1369 | 6 | Link | ||
4 | TH1377 | Bảo mật trong IoT | 3 | 2 | 1 | x | 7 | Link | |||
5 | TH1360 | Phân tích dữ liệu lớn trong IoT | 3 | 2 | 1 | x | TH1369 | TH1357 | 7 | Link | |
6 | TH1361 | Ứng dụng máy học trong IoT | 2 | 1 | 1 | x | TH1369 | 7 | Link | ||
7 | TH1362 | Ứng dụng điện toán đám mây trong IoT | 2 | 1 | 1 | x | TH1369 |
| 7 | Link | |
Khối kiến thức Điện toán đám mây | |||||||||||
1 | TH1340 | Hệ thống phân tán | 3 | 2 | 1 | x | TH1309 | 7 | Link | ||
2 | TH1387 | Hệ điều hành nguồn mở | 2 | 1 | 1 | x | TH1208 TH1216 | 6 | |||
3 | TH1379 | Công nghệ ảo hóa | 3 | 1 | 2 | x | 7 | Link | |||
4 | TH1395 | Điện toán đám mây | 3 | 2 | 1 | x | TH1214 TH1216 | 6 | Link | ||
5 | TH1378 | Phát triển ứng dụng điện toán đám mây | 3 | 2 | 1 | x | TH1395 | 7 | Link | ||
6 | TH1339 | Quản trị mạng máy tính | 3 | 1 | 2 | x | TH1214 | 5 | Link | ||
7 | TH1362 | Ứng dụng điện toán đám mây trong IoT | 2 | 1 | 1 | x | TH1369 | 7 | Link | ||
TC: 62 TC (59 TC bắt buộc, 3 TC tự chọn, 33 TC lý thuyết, 39 TC thực hành) |
4. Khối kiến thức tốt nghiệp
1 | TH1628 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 0 | 5 | x |
|
|
| 8 | |
2 | TH1602 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 | 0 | 10 | x |
|
| 8 | ||
TC: 15 TC (5 TC bắt buộc, 10 TC tự chọn, 0 TC lý thuyết, 15 TC thực hành) |
| ||||||||||
Nếu sinh viên không thực hiện khóa luận tốt nghiệp thì học các học phần sau |
| ||||||||||
1 | TH1606 | Thương mại điện tử | 3 | 2 | 1 |
| x | TH1336 | 8 | ||
2 | TH1607 | Cơ sở dữ liệu phân tán | 3 | 2 | 1 |
| x | TH1207 TH1214 |
| 8 | |
3 | TH1608 | Chuyên đề về công nghệ thông tin | 4 | 2 | 2 |
| x |
| 8 |
TC: 15 TC (5 TC bắt buộc, 10 TC tự chọn, 6 TC lý thuyết, 9 TC thực hành)
You may also like
PROGRAMS IN 2023
CHƯƠNH TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 1. Khối kiến thức giáo dục đại cương TT Mã học phần Tên học phần Tổng TC TC LT TC TH Bắt …
PROGRAMS IN 2023
CHƯƠNH TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐPT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 1. Khối kiến thức giáo dục đại cương TT Mã học phần Tên học phần Tổng TC TC LT TC TH Bắt …
PROGRAMS IN 2023
CHƯƠNH TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH CNTT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Khối kiến thức giáo dục đại cương TT Mã học phần Tên học phần Tổng TC TC LT TC TH …