PROGRAMS IN 2023
- Posted by admin
- Categories Multimedia Communication, PROGRAMS
- Date 27 Tháng Mười Một, 2023
- Comments 0 comment
CHƯƠNH TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐPT
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
TT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng TC | TC LT | TC TH | Bắt buộc | Tự chọn | HP tiên quyết/ học trước | HP song hành | HK thực hiện | Link |
1 | CT2101 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 3 | 0 | x | 1 | ||||
2 | CT2102 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 2 | 0 | x | CT2101 | 1 | |||
3 | CT2103 | Chủ nghĩa Xã hội khoa học | 2 | 2 | 0 | x | CT2101 | 2 | |||
4 | CT2104 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | 2 | 0 | x | CT2101 | 3 | |||
5 | CT1102 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | x | CT2101 | 4 | |||
6 | CT2105 | Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực | 2 | 2 | 0 | x | 4 | ||||
7 | UL1104 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | x | 1 | ||||
8 | EC1600 | Khởi nghiệp | 1 | 1 | 0 | x | 8 | ||||
9 | EC1216 | Quản trị học đại cương | 2 | 2 | 0 | x | 1 | ||||
10 | UL1231 | Pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan | 2 | 2 | 0 | x | UL1104 | 3 | |||
11 | SP1105 | Logic học | 2 | 2 | 0 | Chọn 1 trong 2 | 4 | ||||
12 | UL1337 | Luật An ninh mạng | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
13 | SP1215 | Lịch sử văn minh thế giới | 2 | 2 | 0 | Chọn 1 trong 2
| 3 | ||||
14 | SP1216 | Nhập môn xã hội học | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
15 | SP1110 | Tiến trình lịch sử Việt Nam | 3 | 3 | 0 | Chọn 1 trong 3 | 2 | ||||
16 | SP1742 | Di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||
17 | CB1201 | Thống kê trong khoa học xã hội | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||
18 | TH1114 | Tin học | 3 | 2 | 1 | (*) | |||||
19 | NN1101 | Anh văn 1 | 3 | 3 | 0 | (*) | |||||
20 | NN1102 | Anh văn 2 | 3 | 3 | 0 | (*) | |||||
21 | NN1103 | Anh văn 3 | 4 | 4 | 0 | (*) | |||||
22 | NN1104 | Anh văn 4 | 4 | 4 | 0 | (*) | |||||
23 | TC1101 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 0 | 1 | (*) | |||||
24 | TC1102 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 0 | 1 | (*) | |||||
25 | TC1103 | Giáo dục thể chất 3 | 1 | 0 | 1 | (*) | |||||
26 | QP2101 | Đường lối quốc phòng và an ninh của ĐCSVN | 3 | 3 | 0 | (*) | |||||
27 | QP2102 | Công tác quốc phòng – An ninh | 2 | 2 | 0 | (*) | |||||
28 | QP2103 | Quân sự chung | 1 | 0 | 1 | (*) | |||||
29 | QP2104 | Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật | 2 | 0 | 2 | (*) |
Tổng cộng: 44 TC ( 37 TC bắt buộc, 7 TC tự chọn, 43 TC lý thuyết, 1 TC thực hành)
2. Khối kiến thức cơ sở ngành
TT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng TC | TC LT | TC TH | Bắt buộc | Tự chọn | HP tiên quyết/ học trước | HP song hành | HK thực hiện | Link |
1 | TH1229 | Nhập môn truyền thông đa phương tiện | 3 | 2 | 1 | x | 1 | Link | |||
2 | TH1224 | Tác phẩm báo chí | 3 | 3 | 0 | x | TH1223 | 3 | .Link | ||
3 | TH1227 | Biên tập và soạn thảo văn bản | 2 | 1 | 1 | x | 1 | .Link | |||
4 | EC1222 | Quan hệ công chúng | 3 | 3 | 0 | x | 3 | Link. | |||
5 | EC1223 | Nhập môn quảng cáo | 2 | 2 | 0 | x | 4 | ||||
6 | TH1514 | Thiết kế đồ họa | 3 | 1 | 2 | x | 2 | Link. | |||
7 | EC1206 | Marketing căn bản | 3 | 3 | 0 | x | EC1223 | 2 | |||
8 | TH1207 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 2 | 1 | x | 3 | .Link | |||
9 | UL1230 | Pháp luật và đạo đức truyền thông | 2 | 2 | 0 | x | UL1231 | 4 | |||
10 | TH1529 | Thực tập doanh nghiệp | 2 | 0 | 2 | x | 6 | Link. | |||
11 | SP1719 | Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm | 3 | 0 | 3 | x | 5 | ||||
12 | TH1516 | Đồ án truyền thông đa phương tiện 1 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | Link. | |||
13 | SP1211 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 2 | 0 | Chọn 1 trong 2 | 4 | ||||
14 | SP1226 | Tiếng Việt thực hành | 2 | 2 | 0 | 4 |
3. Khối kiến thức chuyên ngành
TT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng TC | TC LT | TC TH | Bắt buộc | Tự chọn | HP tiên quyết/ học trước | HP song hành | HK thực hiện | Link |
1 | TH1401 | Anh văn chuyên ngành truyền thông | 2 | 2 | 0 | x | 4 | Link | |||
2 | TH1214 | Mạng máy tính | 3 | 2 | 1 | x | 4 | Link | |||
3 | TH1402 | Thiết kế Web truyền thông | 3 | 2 | 1 | x | TH1207 | 5 | Link | ||
4 | TH1517 | Đồ họa quảng cáo | 2 | 0 | 2 | x | TH1514 | 5 | Link | ||
5 | TH1403 | Sản xuất chương trình truyền thông | 4 | 2 | 2 | x | TH1514 | 6 | Link | ||
6 | TH1404 | Quản lý dự án truyền thông | 3 | 2 | 1 | x | 5 | Link | |||
7 | TH1406 | Kỹ thuật làm báo trực tuyến | 3 | 1 | 2 | x | TH1514 | 7 | Link | ||
8 | TH1407 | Thiết kế ấn phẩm báo chí | 4 | 2 | 2 | x | TH1514 | 6 | Link | ||
9 | EC1378 | Hoạch định chiến lược truyền thông cho doanh nghiệp | 3 | 2 | 1 | x | EC1206 | 7 | Link | ||
10 | TH1519 | Đồ án truyền thông đa phương tiện 2 | 1 | 0 | 1 | x | 7 | Link | |||
11 | TH1525 | Thiết kế diễn đàn trực tuyến | 2 | 0 | 2 | x | 6 | Link | |||
12 | TH1405 | Tâm lý học truyền thông | 2 | 2 | 0 | x | 2 | Link | |||
13 | TH1409 | Quản trị thông tin trong truyền thông | 3 | 2 | 1 | Chọn 1 trong 2 | 7 | Link | |||
14 | TH1410 | Xử lý khủng hoảng truyền thông | 3 | 2 | 1 | 7 | Link | ||||
15 | TH1411 | An toàn thông tin trên môi trường mạng | 2 | 1 | 1 | Chọn 1 trong 2 | 6 | Link | |||
16 | TH1412 | Truyền thông quốc tế | 2 | 2 | 0 | EC1206 | 6 | Link | |||
17 | EC1306 | Quản trị Marketing | 3 | 3 | 0 | Chọn 1 trong 2 | EC1206 | 7 | |||
18 | TH1308 | VR trong truyền thông đa phương tiện | 3 | 2 | 1 | 7 | Link |
4. Khối kiến thức tốt nghiệp
TT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng TC | TC LT | TC TH | Bắt buộc | Tự chọn | HP tiên quyết/ học trước | HP song hành | HK thực hiện | Link |
1 | TH1629 | Thực tập tốt nghiệp ngành Truyền thông | 2 | 0 | 2 | x | 8 | Link | |||
2 | TH1615 | Khóa luận tốt nghiệp truyền thông đa phương tiện | 10 | 0 | 10 | x | 8 | Link. | |||
Nếu sinh viên không thực hiện khóa luận tốt nghiệp thì học các học phần sau: | |||||||||||
1 | TH1616 | Chuyên đề truyền thông đa phương tiện | 4 | 2 | 2 | x | 8 | Link | |||
2 | TH1617 | Báo chí đa phương tiện | 3 | 2 | 1 | x | 8 | Link | |||
3 | TH1618 | Kỹ năng tổ chức sự kiện truyền thông | 3 | 1 | 2 | x | 8 | Link |
Tổng cộng: 12 TC ( 2 TC bắt buộc, 10 TC tự chọn, 5 TC lý thuyết, 7 TC thực hành)
You may also like
PROGRAMS IN 2023
CHƯƠNH TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 1. Khối kiến thức giáo dục đại cương TT Mã học phần Tên học phần Tổng TC TC LT TC TH Bắt …
PROGRAMS IN 2023
CHƯƠNH TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CNTT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH CNTT 1. Khối kiến thức giáo dục đại cương TT Mã học phần Tên học phần Tổng TC TC LT TC TH Bắt buộc Tự chọn HP tiên quyết/ …
PROGRAMS IN 2023
CHƯƠNH TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH CNTT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Khối kiến thức giáo dục đại cương TT Mã học phần Tên học phần Tổng TC TC LT TC TH …